Il pannello PowerCore® TEC-10 offre il controllo completo con facilità di configurazione e installazione.
Il pannello PowerCore® TEC-10, un controller elettronico chiavi in mano di livello superiore, offre il controllo completo del motore, tra cui l’avvio/arresto automatico, la regolazione automatica dell’acceleratore e la visualizzazione dei parametri del motore, nonché i guasti critici del motore/applicazione. Il TEC-10 supporta i protocolli CAN SAE J1939 per i motori a controllo elettronico, nonché i sensori analogici sui motori meccanici per avvisi/arresti di sicurezza e guasto.
Interfaccia
Alimentazione:
Ingressi (9):
Uscite (8):
Comunicazioni:
Connettori di accoppiamento:
Caratteristiche fisiche/ambientali:
AVVERTENZA: questo prodotto può esporti a sostanze chimiche note allo Stato della California come causa di cancro, difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni sulla Proposition 65 della California, visita www.P65Warnings.ca.gov o consulta la nostra pagina sulla Proposition 65 della California. | Connettore Deutsch 21 pin Motore | Connettore Deutsch 31 pin I/O | |||
|---|---|---|---|---|
| PIN | Funzione | PIN | Funzione | |
| A | Non disponibile | 1 | Non disponibile | |
| B | Batteria (positivo) | 2 | Non disponibile | |
| C | Non disponibile | 3 | Non disponibile | |
| D | Relè 1, +DC (10A), Impostazione predefinita: Avviamento | 4 | Non disponibile | |
| E | Batteria (negativo) | 5 | Non disponibile | |
| F | Schermo CAN J1939 | 6 | Non disponibile | |
| G | Relè 2, +DC (10A), Impostazione predefinita: Abilitazione ECU | 7 | Non disponibile | |
| H | Non disponibile | 8 | Non disponibile | |
| J | Uscita eccitazione alternatore, +DC (1A) | 9 | Ingresso analogico 3, Impostazione predefinita: Non utilizzato | |
| K | Non disponibile | 10 | Non disponibile | |
| L | Non disponibile | 11 | Non disponibile | |
| M | Non disponibile | 12 | Non disponibile | |
| N | Non disponibile | 13 | Uscita digitale 1, +DC, (1A), Impostazione predefinita: Non in Auto | |
| P | Non disponibile | 14 | Ingresso digitale 3, Impostazione predefinita: Arresto doppio contatto, -DC | |
| R | Uscita digitale 3, -DC, (1A), Impostazione predefinita: Diminuzione acceleratore | 15 | Non disponibile | |
| S | Uscita digitale 4, -DC, (1A), Impostazione predefinita: Aumento acceleratore | 16 | Non disponibile | |
| T | Ingresso frequenza | 17 | Relè 3 Comune (RLY 3 predefinito su Non utilizzato) 10A Max | |
| U | CAN Low J1939 (include resistenza di terminazione, predefinito su ON) | 18 | Relè 3 NC (RLY 3 predefinito su Non utilizzato) 10A Max | |
| V | CAN High J1939 (include resistenza di terminazione, predefinito su ON) | 19 | Relè 3 NO (RLY 3 predefinito su Non utilizzato) 10A Max | |
| W | Ingresso analogico 2, Impostazione predefinita: Non utilizzato | 20 | Ingresso digitale 5, Impostazione predefinita: Livello basso olio lubrificante, -DC | |
| X | Ingresso analogico 1, Impostazione predefinita: Non utilizzato | 21 | Ingresso digitale 1, Impostazione predefinita: Non utilizzato | |
| 22 | Non disponibile | |||
| 23 | Ingresso digitale 2, Impostazione predefinita: Avviamento doppio contatto, -DC | |||
| 24 | Uscita digitale 2, +DC, (1A) Impostazione predefinita: Motore in funzione) | |||
| 25 | Non disponibile | |||
| 26 | Batteria (negativo) | |||
| 27 | Non disponibile | |||
| 28 | Non disponibile | |||
| 29 | Ingresso digitale 4, Impostazione predefinita: Livello basso liquido refrigerante, -DC | |||
| 30 | RS485 (positivo) | |||
| 31 | RS485 (negativo) | |||
Questo prodotto può essere configurato utilizzando una copia gratuita del software PowerVision for Controllers. Per saperne di più, visita il nostro Centro assistenza.
Ulteriore documentazione sul prodotto è disponibile sul nostro sito di supporto prodotti o cliccando sul pulsante Centro assistenza in alto.
| Codice articolo | Modello/Descrizione |
|---|---|
| 40700495 | Pannello PowerCore® TEC-10 |
| 40000602 | Cablaggio motore, connettore 21 posizioni, cavo volante 10′ (3 m circa) |
| 40000603 | Cablaggio I/O, connettore 31 posizioni, cavo volante 10′ (3 m circa) |
| 40000479 | Kit connettore Deutsch, 21 pin e 31 pin, kit connettore pannello |
| 40000531 | Kit connettore Deutsch, 21 pin, kit connettore pannello, solo motore |
| 78700046 | Kit connettore Deutsch, 31 pin, kit connettore pannello, solo I/O |
| 40000625 | Kit di programmazione TEC-10 |
| 40051073 | Sportello fusibili di ricambio |
| 40051143 | Guarnizione sportello fusibili di ricambio |
| 40000601 | Kit supporto antiurto di ricambio |
| 40000636 | Set chiavi di ricambio |
| 40000626 | Cablaggio programmazione TEC-10 |