El panel PowerCore® TEC-10 proporciona un control total con una configuración e instalación sencillas.
El panel PowerCore® TEC-10, un controlador electrónico llave en mano superior, proporciona un control total de su motor, incluyendo el arranque/parada automático, la aceleración automática y la visualización de los parámetros del motor junto con los fallos críticos del motor/aplicación. El TEC-10 es compatible con los protocolos CAN SAE J1939 para motores gobernados electrónicamente, así como con sensores analógicos en motores mecánicos para advertencias/paradas de seguridad y fallos.
Interfaz
Alimentación:
Entradas (9):
Salidas (8):
Comunicaciones:
Conectores de acoplamiento:
Físico/Ambiental:
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información sobre la Proposición 65 de California, vaya a www.P65Warnings.ca.gov o visite nuestra página de la Proposición 65 de California.| Conector Deutsch de 21 pines Motor | Conector Deutsch de 31 pines E/S | |||
|---|---|---|---|---|
| PIN | Función | PIN | Función | |
| A | No disponible | 1 | No disponible | |
| B | Batería (positivo) | 2 | No disponible | |
| C | No disponible | 3 | No disponible | |
| D | Relé 1, +CC (10 A), Configuración predeterminada: Arranque | 4 | No disponible | |
| E | Batería (negativo) | 5 | No disponible | |
| F | Blindaje CAN J1939 | 6 | No disponible | |
| G | Relé 2, +CC (10 A), Configuración predeterminada: Habilitación ECU | 7 | No disponible | |
| H | No disponible | 8 | No disponible | |
| J | Salida de excitación de alternador, +CC (1 A) | 9 | Entrada analógica 3, Configuración predeterminada: No utilizada | |
| K | No disponible | 10 | No disponible | |
| L | No disponible | 11 | No disponible | |
| M | No disponible | 12 | No disponible | |
| N | No disponible | 13 | Salida digital 1, +CC, (1 A), Configuración predeterminada: No en automático | |
| P | No disponible | 14 | Entrada digital 3, Configuración predeterminada: Parada de doble contacto, -CC | |
| R | Salida digital 3, -CC, (1 A), Configuración predeterminada: Disminución de acelerador | 15 | No disponible | |
| S | Salida digital 4, -CC, (1 A), Configuración predeterminada: Aumento de acelerador | 16 | No disponible | |
| T | Entrada de frecuencia | 17 | Relé 3 Común (RLY 3 predeterminado a No utilizado) 10 A máx. | |
| U | CAN bajo J1939 (incluye resistencia de terminación, predeterminado a ON) | 18 | Relé 3 NC (RLY 3 predeterminado a No utilizado) 10 A máx. | |
| V | CAN alto J1939 (incluye resistencia de terminación, predeterminado a ON) | 19 | Relé 3 NO (RLY 3 predeterminado a No utilizado) 10 A máx. | |
| W | Entrada analógica 2, Configuración predeterminada: No utilizada | 20 | Entrada digital 5, Configuración predeterminada: Nivel bajo de aceite lubricante, -CC | |
| X | Entrada analógica 1, Configuración predeterminada: No utilizada | 21 | Entrada digital 1, Configuración predeterminada: No utilizada | |
| 22 | No disponible | |||
| 23 | Entrada digital 2, Configuración predeterminada: Arranque de doble contacto, -CC | |||
| 24 | Salida digital 2, +CC, (1 A) Configuración predeterminada: Motor en marcha) | |||
| 25 | No disponible | |||
| 26 | Batería (negativo) | |||
| 27 | No disponible | |||
| 28 | No disponible | |||
| 29 | Entrada digital 4, Configuración predeterminada: Nivel bajo de refrigerante, -CC | |||
| 30 | RS485 (positivo) | |||
| 31 | RS485 (negativo) | |||
Este producto se puede configurar utilizando una copia gratuita del software PowerVision for Controllers. Para obtener más información, visite nuestro Centro de ayuda.
Puede encontrar documentación adicional del producto en nuestro sitio web de soporte de productos o haciendo clic en el botón Centro de ayuda de arriba.
| Número de pieza | Modelo/Descripción |
|---|---|
| 40700495 | Panel PowerCore® TEC-10 |
| 40000602 | Arnés del motor, conector de 21 posiciones, arnés de cable de 10′ (aprox. 3 m) |
| 40000603 | Arnés de E/S, conector de 31 posiciones, arnés de cable de 10′ (aprox. 3 m) |
| 40000479 | Kit de conectores Deutsch, 21 pines y 31 pines, kit de conectores de panel |
| 40000531 | Kit de conectores Deutsch, 21 pines, kit de conectores de panel, solo motor |
| 78700046 | Kit de conectores Deutsch, 31 pines, kit de conectores de panel, solo E/S |
| 40000625 | Kit de programación TEC-10 |
| 40051073 | Tapa de fusible de repuesto |
| 40051143 | Almohadilla de tapa de fusible de repuesto |
| 40000601 | Kit de montaje antichoque de repuesto |
| 40000636 | Juego de llaves de repuesto |
| 40000626 | Arnés de programación TEC-10 |