Soyez opérationnel en quelques minutes avec les panneaux prêts à l’emploi de Murphy pour les moteurs ISUZU.
Les panneaux contiennent tout ce dont vous avez besoin dans une solution plug-and-play. Adaptez vos besoins à la meilleure option, que vous ayez besoin d’une surveillance du moteur ou d’un système de contrôle moteur complet plus sophistiqué. Avec plusieurs niveaux d’options de panneaux, il sera facile de trouver la solution qui vous convient.
Les panneaux prêts à l’emploi sont conçus selon les exigences des fabricants et fonctionnent dès la sortie de l’emballage avec un temps de configuration minimal. Ces panneaux mettent le contrôle à portée de main, permettant aux opérateurs de surveiller et de modifier facilement les paramètres sur le terrain.
Moteurs pris en charge :
PowerView® MLC380 :
PowerCore® ML1000 :
PowerCore® ML2000 :
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques identifiés par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d’autres troubles de l’appareil reproducteur. Pour plus d’informations sur la Proposition 65 de la Californie, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov ou consultez notre page sur la Proposition 65 de la Californie.La documentation produit supplémentaire est disponible sur notre site web d’assistance produit ou en cliquant sur le bouton Centre d’aide ci-dessus.
| Référence | Modèle/Description | Remarques |
|---|---|---|
| 32090053 | ML380-4LE2-FT4 | Pour moteurs 4LE2 |
| 40090054 | ML1000-4LE2-FT4 | Pour moteurs 4LE2 |
| 40090059 | ML1000-4LE2-FT4-Option porte* | Pour moteurs 4LE2 |
| 40090050 | ML2000-4LE2-FT4 | Pour moteurs 4LE2 |
| 40090058 | ML2000-4LE2-FT4-Option porte* | Pour moteurs 4LE2 |
| 32090058 | ML380-4JJIT-FT4 | Pour moteurs 4JJIT |
| 40090055 | ML1000-4JJ1T-FT4 | Pour moteurs 4JJIT |
| 40090061 | ML1000-4JJ1T-FT4-Option porte* | Pour moteurs 4JJIT |
| 40090053 | ML2000-4JJ1T-FT4 | Pour moteurs 4JJIT |
| 40090062 | ML2000-4JJ1T-FT4-Option porte* | Pour moteurs 4JJIT |
| 40000619 | Faisceau I/O Whip pour panneau ML1000 | 10’ de long, 31 positions |
| 40000618 | Faisceau I/O Whip pour panneau ML2000 | 10’ de long, 31 positions |
| 65090020 | Kit potentiomètre (bouton de réglage pour la limite de configuration de vitesse) | ML380 uniquement |
| 78700046 | Kit connecteur I/O | 31 positions |
| 32090057 | Panneau déporté pour ML380 | Utilise le contrôleur PV380 |
| 78001143 | Faisceau d’extension pour panneau déporté ML380 32090057 | 20’ de long |
*L’option porte doit être achetée si une porte est nécessaire. Aucun kit option disponible.