L’EMC è un controller compatto ma potente per una singola bancata di ventole, utilizzabile con ventole brushless a velocità variabile a +12 V CC o +24 V CC.
Il controller fornisce un segnale PWM variabile a bassa corrente alla/e ventola/e in base agli input di comando. La configurazione e il monitoraggio del sistema si eseguono facilmente tramite l’interfaccia utente grafica (GUI). Questo controller è completo di molte configurazioni di input e output selezionabili, insieme alle modalità di comando On-Demand e Set-Point. Lo stato del sistema di ventilazione può essere facilmente determinato dai LED diagnostici, dai messaggi diagnostici del bus CAN J1939 dal controller e monitorando il sistema tramite l’interfaccia software.
| Articolo | EMC | Descrizione | ||
| Funzione | Centralina per sistemi elettrici e ventole per trasporto pubblico e veicoli off-highway | Controller ventola a circuito chiuso con inversione (spurgo), messaggi CAN SAE J1939, ingressi sensore temperatura e diagnostica ventola | ||
| Ingressi analogici | 2 | Termistore o 0-5 V | ||
| 3 | Interruttori On/Off – Accensione, Retromarcia, Incendio | |||
| Ingressi digitali | 6 | Diagnostica ventola per il controllo del sistema | ||
| CAN bus, SAE J1939 | 1 | CAN bus 2.0B – Ingresso comando e diagnostica | ||
| Uscite proporzionali | 1 | 1 PWM 0,5 A da 0 a 100% – Controllo banco ventole a velocità variabile – sourcing o sinking, max 500 mA con protezione da cortocircuito | ||
| Frequenza dither PWM | Da 33 a 1000 Hz | Regolabile via software | ||
| Uscite digitali | 1 | Uscita On/Off da 500 mA per indicatori di retromarcia o allarme | ||
| Funzione ciclo inverso (spurgo) | Sì | ‘Purge’ o ‘De-Ice’ per E-Fan e ventola idraulica | ||
| Connettore | DTF15-12PB | Deutsch a 12 pin, maschio | ||
| Kit connettore accoppiato | P/N: 999-10155 | Kit connettore a 12 pin | ||
| Interfaccia grafica utente | PC-EMC | Software di configurazione e diagnostica – Solo USB | ||
| Cavo di programmazione | P/N: 108-00134 | USB Mini (2 m) | ||
| Dimensioni fisiche | 75 L x 45 L x 73 A mm | Dimensioni custodia | ||
| Montaggio | 3 viti n. 8 (5 mm), SAE Grado 2 | Hardware di montaggio | ||
| Tipo di alloggiamento | Incapsulamento solido | Ignifugo, resina epossidica bicomponente, nero | ||
| Grado NEMA/IP | 6P/IP67 | Incapsulamento solido | ||
| Temperatura ºC | Da -40 a +85 °C | Temperatura operativa | ||
| Da -60 a +150 °C | Temperatura di stoccaggio | |||
| Tensione | Da 9 a 32 V CC | Protezione da inversione di polarità/load dump J1455 | ||
| Consumo di corrente | + 200 mA | Corrente di carico a riposo max | ||
| Certificazione | CE, E-Mark | *Verifica disponibilità* |
AVVERTENZA: questo prodotto può esporti a sostanze chimiche note allo Stato della California come causa di cancro, difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni sulla Proposition 65 della California, visita www.P65Warnings.ca.gov o consulta la nostra pagina sulla Proposition 65 della California. Ulteriore documentazione sul prodotto è disponibile sul nostro sito di supporto prodotti o cliccando sul pulsante Centro assistenza in alto.
| Modello | Descrizione |
|---|---|
| EMC | Controller EMC |